PALMARES DE NOS CHIENS
Barême des notations suivant les échelons RING
Brevet : 100.000 points - Ring 1 : 200.000 points - Ring 2 : 300.000 points
Ring 3 : 400.000 points
| Nom du chien | Race/type | Conducteur | Discipline | Echelon | Concours | Date | Points | Classement |
| DARGO | Berger Allemand | Christophe | Ring | Brevet | Lille | 13/03/2010 | 98,900 | |
| DARGO | Berger Allemand | Christophe | Ring | 1 | Beaufort | 26/06/2010 | 187,350 | 4° /11 |
| DARGO | Berger Allemand | Christophe | Ring | 1 | Emerchicourt | 24/07/2010 | 192.850 | 1°/3 |
| DARGO | Berger Allemand | Christophe | Ring | 1 | Douai Dorignies | 28/08/2010 | 194.500 | 1°/10 |
| DARGO | Berger Allemand | Christophe | Ring | 2 | Renault Douai | 30/10/2010 | 262.200 | 6°/8 |
| DARGO | Berger Allemand | Christophe | Ring | 2 |
St Lyé |
20/03/2011 | 267.600 | 2°/6 |
| DARGO | Berger Allemand | Christophe | Ring | 3 |
Douai Dorignies |
28/08/2011 | 251.900 | 14°/14 |
|
|
||||||||
| FAHRENHEIT | Berger Malinois | Didier | Ring | Brevet | Aniche | 29/05/2011 | 93,600 | |
| FAHRENHEIT | Berger Malinois | Didier | Ring | 1 | Douai Dorignies | 28/08/2011 | 186.200 | 2°/5 |
| FAHRENHEIT | Berger Malinois | Didier | Ring | 1 | Lomme | 25/09/2011 | 196.100 | 2°/12 |
| FAHRENHEIT | Berger Malinois | Didier | Ring | 1 | Renault Douai | 29/10/2011 | 196.150 | 1°/5 |
| FAHRENHEIT | Berger Malinois | Didier | Ring | 2 | Renault Douai | 03/03/2012 | 246.000 | 9°/12 |
| FAHRENHEIT | berger Malinois | Didier | Ring | 2 | Mont Bernanchon | 22/04/2012 | 288.100 | 1°/14 |
| FAMOUS | Berger Hollandais | Roger | Ring | Brevet | Aniche | 29/05/2011 | 92,300 | |
| RUSTY | Rottweiller | Jennifer | Obéissance | Brevet | Orchies | 04/07/2010 | 89.500 | |
| RUSTY | Rottweiller | Jennifer | Obéissance | 1 | Renault Douai | 22/04/2012 | 145.500 | 7°/10 |
| FURY | Berger Malinois | Emilio | Ring | Brevet | Renault Douai | 03/03/2012 | 96.700 | |
| FURY | Berger Malinois | Emilio | Ring | 1 | Mont Bernanchon | 21/04/2012 | 158.000 | 15°/17 |
Date de dernière mise à jour : 15/05/2012